Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 496046799 | Bestell-Nr. 327213501 | |
| Herst.-Nr. H2189 | Herst.-Nr. 2944 | |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufreißhilfe | 
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | holzfrei | 
| Farbe | hellgrün/beige | weiß | 
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fenster | 
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C5 | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 g/m² | 
| Griffrand vorhanden | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | memo | Soennecken | 
| Maße | 6,5 x 1,8 x 9,8 cm (B x H x T) | 162 x 229 mm (B x H) | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | 
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | 500 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Reinigungsschwamm | Versandtasche | 
| Produktverwendung | Geschirr, Glaskeramik, Edelstahl, Antihaftbeschichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Selbstklebung | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Reinigungsschwamm | Versandtasche | 
| Werkstoff | Zellulose/Agave/Recycling-PET Fasern/Mineralkörner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder verschließbar | 
