Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862034600 | Bestell-Nr. 780026400 | |
| Herst.-Nr. 490282 | Herst.-Nr. ADS4700WRE1 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Abmessung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,9 x 21,6 x 19 cm (B x H x T) |
| Abstand | 7,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB-A | USB 3.0, USB-A-Host 2.0, LAN, WLAN |
| Anzahl der LEDs | 100 LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Kabel, Netzkabel, Netzadapter, Installationsanleitung |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,9 cm (4,3") |
| dimmbar | nicht dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Duplex-Verfahren |
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papiergrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51-215,9 x 51-355,6 mm (B x L) |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,75 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40-200 g/m² |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. |
| Länge | 7,4 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Zuleitung | 0,3 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Betriebsdauer | 90 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Seiten/Min. simplex, 80 Bilder/Min. duplex |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Produktkategorie | Lichterkette | Scanner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ADS-4700W |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Schutzart (IP) | IP44 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software |
| Stromversorgung | Akku | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Timerfunktion vorhanden | mit Timerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lichterkette | Scanner ADS-4700W |
